Vertretungsplan
Aus MS30dd
Inhaltsverzeichnis |
Haus Hechtstraße
Vertretungsplan für Montag, den 21.05.2012
| Stunde | Klasse 5 | Klasse 6a | Klasse 7a | Klasse 7HS | Klasse 7b | Klasse 8a | Klasse 9aRS | Klasse 9HS | Klasse 10a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stunde | A | ||||||||
| 2. Stunde | A | Ma 26 Gh | |||||||
| 3. Stunde | Ma 26 Gh | En 29 We | A | ||||||
| 4. Stunde | Ma 26 Gh | En 29 We | A | A | |||||
| 5. Stunde | En 29 We | Ma 26 Gh | |||||||
| 6. Stunde | En 29 We | A | A | ||||||
| 7. Stunde | |||||||||
| 8. Stunde | |||||||||
| 9. Stunde | |||||||||
| 10. Stunde |
Vertretungsplan für Mittwoch, den 16.05.2012
| Stunde | Klasse 5 | Klasse 6a | Klasse 7a | Klasse 7HS | Klasse 7b | Klasse 8a | Klasse 9aRS | Klasse 9HS | Klasse 10a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stunde | A | A(geh.15.5.) | A | Eth 36 Fü | |||||
| 2. Stunde | Ma 13 Gh | ||||||||
| 3. Stunde | Ma 26 Gh | Eth 36 Fü | |||||||
| 4. Stunde | |||||||||
| 5. Stunde | Ma 29 Gh | A | A | ||||||
| 6. Stunde | A | A | A | A | |||||
| 7. Stunde | Fö A | ||||||||
| 8. Stunde | |||||||||
| 9. Stunde | |||||||||
| 10. Stunde |
Haus Görlitzer Straße
Vertretungsplan für Montag, den 21.05.2012
| Stunde | Klasse 5b | Klasse 6b | Klasse 7c | Klasse 8b | Klasse 8c | Klasse 9b | Klasse 10b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stunde | - | ||||||
| 2. Stunde | A | Eng Schö | |||||
| 3. Stunde | Eng Schö | ||||||
| 4. Stunde | Ge Schwarz | Eng / Franz | |||||
| 5. Stunde | Ge Schwarz | ||||||
| 6. Stunde | A | schon WTH | A | alle A | |||
| 7. Stunde | |||||||
| 8. Stunde | |||||||
| 9. Stunde | |||||||
| 10. Stunde |
Vertretungsplan für Donnerstag und Freitag, den 17.und 18.05.2012
Allen viel Spaß, Erholung und Vergnügen - wir sehen uns erst Montag wieder!!
| Stunde | Klasse 5b | Klasse 6b | Klasse 7c | Klasse 8b | Klasse 8c | Klasse 9b | Klasse 10b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stunde | |||||||
| 2. Stunde | |||||||
| 3. Stunde | |||||||
| 4. Stunde | |||||||
| 5. Stunde | |||||||
| 6. Stunde | |||||||
| 7. Stunde | |||||||
| 8. Stunde | |||||||
| 9. Stunde | |||||||
| 10. Stunde |